RELAZIONI FINALI PRIMARIA E SECONDARIA
- Dettagli
- Categoria: Modulistica relazioni finali
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si intende accettata la Cookie Policy
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I.C. San Zenone degli Ezzelini
Via Canova, 2 31020 S.Zenone degli Ezzelini (TV) - TVIC862003
Scuola Primaria e Secondaria 1° grado - Tel.0423.567080 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Pubblicazione di eventi pubblici della scuola, impegni e riunioni scolastiche, visite e viaggi di istruzione, corsi formazione
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
01
| ||||||
02
Data :
Lunedì 2 Ottobre 2023
|
03
|
05
|
06
Data :
Venerdì 6 Ottobre 2023
|
07
|
08
| |
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Canale You-Tube dedicato all'Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini
Ministero dell'Struzione
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Scolastico Italiano
Istituto Nazionale di Innovazione e Ricerca Educativa
Scuola in chiaro ti permette di cercare le scuole, esaminare e confrontare le loro caratteristiche
Progetto POLIS di presentazione on line delle istanze
Piattaforma del programma di formazione del personale scolastico in servizio sulla didattica digitale
![]() | [RELAZIONE FINALE per il CD 1° Collaboratore] | 964 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE per il CD 1° Collaboratore] | 328 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE per il CD 2° Collaboratore] | 964 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE per il CD 2° Collaboratore] | 327 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE Commissione] | 964 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE Commissione] | 328 Kb |
![]() | [RELAZIONE DI PRESENTAZIONE agli ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DELLA CLASSE TERZA] | 981 Kb |
![]() | [RELAZIONE DI PRESENTAZIONE agli ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DELLA CLASSE TERZA] | 358 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE COORDINATA DEL CONSIGLIO DI CLASSE] | 978 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE COORDINATA DEL CONSIGLIO DI CLASSE] | 350 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE] | 980 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE] | 348 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE per il CD FIDUCIARIO di PLESSO] | 965 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE per il CD FIDUCIARIO di PLESSO] | 330 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE Funzione Strumentale] | 964 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE Funzione Strumentale] | 327 Kb |
![]() | [Relazione Finale PROGETTO P.T.O.F Trasversale] | 966 Kb |
![]() | [Relazione Finale PROGETTO P.T.O.F Trasversale] | 329 Kb |
![]() | [Relazione Finale PROGETTO P.T.O.F.] | 1224 Kb |
![]() | [Relazione Finale PROGETTO P.T.O.F.] | 328 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI TEAM] | 978 Kb |
![]() | [RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI TEAM] | 349 Kb |
![]() | [ANNO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI - relazione finale TUTOR] | 310 Kb |
![]() | [ANNO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI - relazione finale TUTOR] | 382 Kb |
Istituto Comprensivo Statale di San Zenone degli Ezzelini
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. mail PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Dirigente Scolastico Paola Zanon
Via Canova n.2 - 31020 - San Zenone degli Ezzelini (TV)
Codice fiscale: 92026890266 - Codice meccanografico: TVIC862003